| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.0771 | 31.0762 | 4,574 ETH | $11.285.081 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.1042 | 31.0270 | 13.08 ETH | $32.285 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.1003 | 31.0665 | 963.09 ETH | $2.376.262 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.0752 | 31.0655 | 765.05 ETH | $1.887.643 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.3657 | - | 5.31 ETH | $13.091 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.0779 | 31.0640 | 1,694 ETH | $4.178.898 |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky